
正功率公差:0~+5正公差输出功率保证;
优异的弱光发电表现:在清晨、傍晚和阴雨天气等弱光条件下电力输出优异;
荷载能力:整体组件通过2400Pa风载荷及5400Pa雪载荷能力测试;
抗PID能力强:采用抗PID电池工艺和组件封装技术,适用于高温高湿地区。
| RZ-300P-72Series 电性能参数 | |||||
| 型号 | 315P | 320P | 300P | 305P | 310P |
| 功率峰值 | 315 | 320 | 300 | 305 | 310 |
| 开路电压 | 45.5 | 45.6 | 45.3 | 45.5 | 45.5 |
| 峰值电压 | 36.7 | 36.8 | 36.5 | 36.7 | 36.7 |
| 峰值电流 | 8.58 | 8.7 | 8.22 | 8.31 | 8.45 |
| 短路电流 | 9.1 | 9.22 | 8.79 | 8.9 | 9.02 |
| 外形尺寸 | 1640*992*50 | ||||
| 重量 | 23.5 | ||||
| 最大系统电压 | 1000VDC | ||||
| 工作温度 | -40℃~+85℃ | ||||
| 电池片 | Mono crystalline 156*156 | ||||
| 电池片数量及连接 | 72seriers(6×12) | ||||
| 标准测试条件STC | Irradiance:1000w/㎡ Cell Temperature:25℃ AM:1.5 | ||||
拥有全自动光伏生产线,是一家专业生产、研发以及销售太阳能单晶组件、多晶组件、太阳能路灯组件等产品及光伏系统安装施工的单位,为客户提供360°阳光服务,创造经济效益。
业务咨询: +86 18766028086
联系邮箱: rz17805346778@163.com
企业地址: 山东省德州经济开发区崇德四大道1999号
手机端二维码
COPYRIGHT© 德州润泽新能源科技有限公司 网址:www.runsolpv.com