正功率公差:0~+5正公差输出功率保证;
优异的弱光发电表现:在清晨、傍晚和阴雨天气等弱光条件下电力输出优异;
荷载能力:整体组件通过2400Pa风载荷及5400Pa雪载荷能力测试;
抗PID能力强:采用抗PID电池工艺和组件封装技术,适用于高温高湿地区。
RZ-310M-72Series 电性能参数 | |||||||
型号 | 300M | 305M | 310M | 315M | 320M | 325M | 330M |
功率峰值 | 300 | 305 | 310 | 315 | 320 | 325 | 330 |
开路电压 | 45.5 | 45.5 | 46.1 | 46.1 | 46.3 | 46.3 | 46.3 |
峰值电压 | 36.7 | 36.7 | 37.2 | 37.2 | 37.4 | 37.4 | 37.4 |
峰值电流 | 8.17 | 8.31 | 8.33 | 8.48 | 8.56 | 8.69 | 8.82 |
短路电流 | 8.83 | 8.98 | 9 | 9.15 | 9.26 | 9.38 | 9.41 |
外形尺寸 | 1640*992*50 | ||||||
重量 | 23.5 | ||||||
最大系统电压 | 1000VDC | ||||||
工作温度 | -40℃~+85℃ | ||||||
应用等级 | ClassA | ||||||
电池片 | Mono crystalline 156*156 | ||||||
电池片数量及连接 | 72seriers(6×12) | ||||||
标准测试条件STC | Irradiance:1000w/㎡ Cell Temperature:25℃ AM:1.5 |
拥有全自动光伏生产线,是一家专业生产、研发以及销售太阳能单晶组件、多晶组件、太阳能路灯组件等产品及光伏系统安装施工的单位,为客户提供360°阳光服务,创造经济效益。
业务咨询: +86 18766028086
联系邮箱: rz17805346778@163.com
企业地址: 山东省德州经济开发区崇德四大道1999号
手机端二维码
COPYRIGHT© 德州润泽新能源科技有限公司 网址:www.runsolpv.com