特大功率:每天12小时照明,可在连续阴雨3天内正常工作。
保护功能:充放电保护功能、光敏自控装置和时控装置的光电智能控制器,使产品可有效的节约能源,增加有效照明时间,降低生产成本。
LED光源:发光效率高,耗电量小,使用寿命长,工作温度低。
节能环保:不消耗常规能源、安装简便、不需敷设电缆、性价比高。
润泽太阳能路灯组件外形与打孔尺寸表 | |||||||||||||||
序号 | 功率(W) | 外形尺寸(mm)L×W×H | 技术参数 | 安装孔 | 单体数量 | 划片 方式 | 单体规格 | 重量 (KG) | |||||||
Voc | Vmp | Isc | Imp | Pm | A(mm) | B(mm) | C(mm) | 数量孔径(mm) | |||||||
1 | RZ-160 | 1482*676*35*30 | 22.6V | 18.5V | 9.29A | 8.65A | 160W | 626 | 600 | 1200 | 8-Φ9*14 | 36 | 156 | 11.5 | |
2 | RZ-110 | 1022*676*35*30 | 22.5V | 18.4V | 6.44A | 5.98A | 110W | 636 | 620 | 4-Φ9*14 | 24 | 1/3 | 156 | 7.3 | |
3 | RZ-100 | 970*676*30*25 | 22.5V | 18.4V | 5.76A | 5.43A | 100W | 646 | 600 | 4-Φ7*11 | 36 | 156*98 | 156 | 6.8 | |
4 | RZ-90 | 880*670*30*25 | 22.5V | 18.4V | 5.33A | 4.89A | 90W | 640 | 400 | 4-Φ7*11 | 36 | 156*88 | 156 | 6.0 | |
5 | RZ-80 | 770*670*25*25 | 22.3V | 18.2V | 4.70A | 4.44A | 80W | 640 | 400 | 4-Φ7*11 | 18 | 156*78 | 156 | 5.2 | |
6 | RZ-70 | 850*518*25*25 | 22.4V | 18.3V | 4.15A | 3.83A | 70W | 488 | 400 | 4-Φ7*11 | 18 | 156*62.4 | 156 | 4.6 | |
7 | RZ-60 | 670*530*25*25 | 22.4V | 18.3V | 3.52A | 3.28A | 60W | 500 | 400 | 4-Φ7*11 | 12 | 1/3 | 156 | 3.7 | |
8 | RZ-50 | 634*542*25*25 | 22.4V | 18.3V | 3.0A | 2.73A | 50W | 512 | 400 | 4-Φ7*11 | 12 | 156*44 | 156 | 3.6 | |
9 | RZ-40 | 604*542*25*25 | 22.2V | 18.1V | 2.48A | 2.21A | 40W | 512 | 400 | 4-Φ7*11 | 12 | 156*44 | 156 | 3.5 | |
10 | RZ-30 | 440*542*25*25 | 22.2V | 18.1V | 1.80A | 1.66A | 30W | 410 | 320 | 4-Φ7*11 | 7.2 | 1/5 | 156 | 2.8 | |
11 | RZ-20 | 476*358*25*25 | 22.1V | 18.0V | 1.20A | 1.11A | 20W | 328 | 230 | 4-Φ7*11 | 5.14 | 1/7 | 156 | 2 | |
12 | RZ-10 | 350*262*17*17 | 22.4V | 18.2V | 0.60A | 0.55A | 10W | 238 | 130 | 4-Φ6*8 | 2.4 | 1/14 | 156 | 0.9 |
拥有全自动光伏生产线,是一家专业生产、研发以及销售太阳能单晶组件、多晶组件、太阳能路灯组件等产品及光伏系统安装施工的单位,为客户提供360°阳光服务,创造经济效益。
业务咨询: +86 18766028086
联系邮箱: rz17805346778@163.com
企业地址: 山东省德州经济开发区崇德四大道1999号
手机端二维码
COPYRIGHT© 德州润泽新能源科技有限公司 网址:www.runsolpv.com